Abbiamo deciso di pubblicare i principali dati statistici sul nostro sito per condividere con i visitatori l'andamento del nostro lavoro; dopo un periodo di rodaggio (la messa on-line del nuovo sito parrocchiale è avvenuta nel dicembre 2006), presentiamo la tabella sulla nostra presenza nel web.
Per questione di spazio, riassumiamo i dati annualmente, mentre pubblichiamo mensilmente quelli dell’anno corrente.
Per visite, pagine viste, contatti, file scaricati i dati sono totali; mentre per l’utilizzo della banda i dati sono medie (per il 2007 i dati riguardano solo quattro mesi).
I dati sono ricavati dal servizio statistiche SmarterStats (il servizio LiveStats® è cambiato nel novembre 2008) fornito dal nostro hosting Aruba.
Di volta in volta arricchiremo questa esposizione con la pubblicazione di alcuni report [maggio 2008 - novembre 2009]
e dei nostri forum [il nuovo sito - quattro anni dopo]
Periodo | Visit (1) | Page wievs (2) | Hits (3) | Downloads (4) | Bandwidth (5) |
---|---|---|---|---|---|
Novembre '24 | 3.853 | 6.548 | 35.014 | 1.166 | 1.045 |
Ottobre '24 | 5.707 | 5.633 | 32.897 | 1.389 | 897 |
Settembre '24 | 5.410 | 6.724 | 33.701 | 782 | 983 |
Agosto '24 | 6.545 | 7.165 | 27.654 | 674 | 775 |
Luglio '24 | 6.946 | 6.975 | 35.018 | 778 | 1.043 |
Giugno '24 | 9.384 | 8.673 | 36.879 | 831 | 1.513 |
Maggio '24 | 6.928 | 6.655 | 37.989 | 513 | 1.331 |
Aprile '24 | 4.891 | 6.095 | 32.429 | 387 | 1.088 |
Marzo '24 | 5.115 | 6.663 | 40.764 | 302 | 802 |
Febbraio '24 | 4.638 | 6.633 | 32.997 | 2.023 | 827 |
Gennaio '24 | 3.636 | 5.099 | 32.166 | 386 | 858 |
2023 | 58.597 | 117.819 | 441.318 | 11.113 | 799 |
2022 | 55.890 | 99.739 | 426.126 | 8.083 | 760 |
2021 | 60.460 | 102.982 | 436.772 | 8.241 | 679 |
2020 | 78.410 | 90.465 | 509.504 | 4.133 | 676 |
2019 | 68.231 | 76.829 | 436.088 | 6.085 | 725 |
2018 | 77.837 | 77.744 | 477.830 | 7.694 | 758 |
2017 | 96.816 | 86.445 | 541.170 | 9.810 | 904 |
2016 | 108.530 | 78.585 | 680.693 | 9.980 | 1.107 |
2015 | 104.856 | 65.244 | 601.674 | 9.557 | 997 |
2014 | 110.756 | 91.626 | 746.793 | 11.602 | 1.209 |
2013 | 115.455 | 115.324 | 760.465 | 12.396 | 1.132 |
2012 | 56.144 | 79.535 | 702.497 | 8.100 | 893 |
2011 | 57.079 | 102.266 | 691.571 | 5.315 | 1.016 |
2010 | 53.375 | 102.778 | 611.094 | 4.831 | 704 |
2009 | 60.104 | 103.638 | 625.954 | 6.415 | 787 |
2008 | 70.039 | 177.026 | 673.816 | 12.906 | 1.095 |
2007 (4 mesi) | 15.902 | 27.243 | 151.216 | 3.413 | 986 |
Note
(1) Visit - Visite
Segnala il numero totale di visite uniche fatte al sito.
N.B. Il periodo di tempo affinchè l'accesso dello stesso visitatore venga nuovamente conteggiato è di 30'.
(2) Page Views - Pagine viste
Segnala il numero totale di pagine viste, cioè scaricate dal computer dei visitatori.
(3) Hits - Contatti
Segnala il numero totale di file (pagine HTML ed eventuali immagini o oggetti in esse contenuti) che il web server ha ricevuto.
(4) Downloads
Segnala il numero totale di richieste di file scaricabili (documenti .pdf e multimediali) ricevute dal sito web.
(5) Bandwidth
Segnala il numero totale di Mb trasmessi ai computer dei visitatori.